大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170078 01:18:06 | 1 4 5 |
202101170077 01:17:06 | 1 1 3 |
202101170076 01:16:06 | 2 5 5 |
202101170075 01:15:06 | 1 2 3 |
202101170074 01:14:06 | 2 3 4 |
202101170073 01:13:06 | 1 3 6 |
202101170072 01:12:06 | 1 2 6 |
202101170071 01:11:06 | 4 4 6 |
202101170070 01:10:06 | 2 4 5 |
202101170069 01:09:06 | 3 6 6 |
202101170068 01:08:06 | 2 3 4 |
202101170067 01:07:06 | 1 3 4 |
202101170066 01:06:06 | 1 3 6 |
202101170065 01:05:06 | 2 3 6 |
202101170064 01:04:06 | 2 3 5 |
202101170063 01:03:06 | 4 4 5 |
202101170062 01:02:06 | 1 5 5 |
202101170061 01:01:06 | 1 3 5 |
202101170060 01:00:06 | 2 4 6 |
202101170059 00:59:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0077-79期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,17】 | 0079期 | ? | ? |
0075-77期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,18】 | 0076期 | 2,5,5 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,15】 | 0074期 | 2,3,4 | 挂 |
0071-73期 | 点数 | 【5,11,12,14,15,17,18】 | 0071期 | 4,4,6 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【3,8,11,13,15,16,17】 | 0070期 | 2,4,5 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,15,17】 | 0069期 | 3,6,6 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,16】 | 0067期 | 1,3,4 | 挂 |
0064-66期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,16】 | 0064期 | 2,3,5 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【4,7,11,13,16,17,18】 | 0063期 | 4,4,5 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,15】 | 0062期 | 1,5,5 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【5,7,9,12,15,16,18】 | 0060期 | 2,4,6 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,16】 | 0058期 | 1,3,4 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【3,4,7,11,15,16,17】 | 0057期 | 1,1,4 | 挂 |
0052-54期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,14,17】 | 0054期 | 1,1,2 | 中 |
0051-53期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,12,16】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,15,16】 | 0050期 | 1,1,3 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【5,6,7,11,15,17,18】 | 0048期 | 4,4,6 | 挂 |
0043-45期 | 点数 | 【4,6,9,13,15,16,18】 | 0045期 | 4,4,5 | 中 |
0040-42期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,13,15】 | 0042期 | 2,5,5 | 挂 |
0039-41期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,11,14】 | 0039期 | 2,3,6 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,15,16】 | 0038期 | 2,6,6 | 中 |
0037-39期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,17】 | 0037期 | 2,2,4 | 中 |
0034-36期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,12,16】 | 0036期 | 1,3,6 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【3,8,9,12,14,17,18】 | 0033期 | 1,2,6 | 中 |
0030-32期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,16,18】 | 0031期 | 2,2,6 | 中 |
0029-31期 | 点数 | 【6,11,13,14,16,17,18】 | 0029期 | 3,3,5 | 中 |
0028-30期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,14,15】 | 0028期 | 3,5,6 | 中 |
0025-27期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,15,17】 | 0027期 | 1,3,6 | 挂 |
0024-26期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,15,18】 | 0024期 | 1,2,5 | 中 |
0021-23期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,13】 | 0023期 | 1,2,6 | 挂 |
0018-20期 | 点数 | 【3,4,5,10,14,15,17】 | 0020期 | 1,4,5 | 中 |
0015-17期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,14,17】 | 0017期 | 4,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |